1
Kimi Antonelli
ANT · Olaszország
Pont
156
Mercedes
Forma-1 / 2026
A jelenlegi Formula-1-es pontverseny egy oldalon: külön pilóta- és csapatbajnoki állással, a hivatalos F1 eredményarchívum alapján.
Éllovas
Kimi Antonelli
Vezető csapat
Mercedes
Frissítve
2026. június 21.
Top 3 pilóta
1. hely / Mercedes
Kimi Antonelli
2. hely / Ferrari
Lewis Hamilton
3. hely / Mercedes
George Russell
Pilóta világbajnokság
Pont
156
Pont
115
Pont
106
Pont
75
Pont
73
Pont
68
Pont
55
Pont
41
Pont
34
Pont
28
Pont
18
Pont
16
Pont
13
Pont
6
Pont
5
Pont
3
Pont
2
Pont
1
Pont
0
Pont
0
Pont
0
Pont
0
| Poz. | Pilóta | Nemzetiség | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli ANT | Olaszország | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | Nagy-Britannia | Ferrari | 115 |
| 3 | George Russell RUS | Nagy-Britannia | Mercedes | 106 |
| 4 | Charles Leclerc LEC | Monaco | Ferrari | 75 |
| 5 | Lando Norris NOR | Nagy-Britannia | McLaren | 73 |
| 6 | Oscar Piastri PIA | Ausztrália | McLaren | 68 |
| 7 | Max Verstappen VER | Hollandia | Red Bull Racing | 55 |
| 8 | Pierre Gasly GAS | Franciaország | Alpine | 41 |
| 9 | Isack Hadjar HAD | Franciaország | Red Bull Racing | 34 |
| 10 | Liam Lawson LAW | Új-Zéland | Racing Bulls | 28 |
| 11 | Oliver Bearman BEA | Nagy-Britannia | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto COL | Argentína | Alpine | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad LIN | Nagy-Britannia | Racing Bulls | 13 |
| 14 | Carlos Sainz SAI | Spanyolország | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon ALB | Thaiföld | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon OCO | Franciaország | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto BOR | Brazília | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso ALO | Spanyolország | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg HUL | Németország | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas BOT | Finnország | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez PER | Mexikó | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll STR | Kanada | Aston Martin | 0 |
Csapatbajnokság
Forrás és állapot
Automatikusan frissül a hivatalos Formula1.com eredményoldal alapján.
Az utolsó sikeres szinkron dátuma: 2026. június 21..